UWM 1020 x 2 E
Dane techniczne
1. | Marka | UWM |
---|---|---|
2. | Typ | 1020 x 2 E |
3. | Pojemność | 1020 x 2 mm |
4. | Prędkość | 4,9 m/min |
5. | Waga | 300 kg |
6. | Rok produkcji | 2012 |
7. | Status | Na sprzedaż |
Zapytaj o produkt
Chętnie udzielimy odpowiedzi na Państwa wszelkie pytania dotyczące prezentowanego produktu. W tym celu prosimy o skorzystanie z poniższego formularza kontaktowego.
Dokumenty
Loading...