Opracowany na bazie dużych doświadczeń spółki Salvagnini w tej dziedzinie (Salvagnini była jedną z pierwszych firm na świecie, która zainwestowała w technologię światłowodową i wykorzystuje ją jako jedyną technologię, wokół której opracowuje i projektuje systemy cięcia 2D), laser L5 to wydajne, uniwersalne rozwiązanie przyjazne zarówno dla środowiska, jak i użytkownika.
L5 – laser światłowodowy o wysokiej dynamice

Wysoka wydajność dla najwyższej klasy produkcji
| CHARAKTERYSTYKA | |
| Wydajność: | wysoka dynamika dzięki zastosowaniu kompasu |
| Prostota: | automatyczna modulacja parametrów cięcia |
| Uniwersalność: | głowica z pojedynczym włóknem optycznym, chłodzona bez gazu |
| Konfiguracja: | automatyka modułowa |
| Jakość: | inteligentne rozwiązania procesowe |
| Bezpieczeństwo: | maszyna I klasy |
Dane maszyny
| Dane maszyny | L5-30 | L5-40 |
|---|---|---|
| Zakres pracy | ||
| Stół roboczy X Y (mm) | 3048×1524 | 4064×1524 |
| Zakres osi Z (mm) | 100 | 100 |
| Dane techniczne | |
| Maksymalna prędkość pozycjonowania (m/min) | 120 |
| Dokładność1 (mm): | |
| Dokładność położenia Pa | 0.08 |
| Średni zakres położenia Ps | 0.03 |
| Gazy wspomagające | azot, tlen, sprężone powietrze |
| Moc lasera światłowodowego | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 6000 W (L) |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność cięcia (grubości)2 | ||||
| Stal (S185JR,S235JR, RAEX 250 C LASER) (mm) | 0.5-15 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-20 |
| Stal nierdzewna (AISI 304, X5CrNi18-10 1.4301) (mm) | 0.5-10 | 0.5-12 | 0.5-15 | 0.5-20 |
| Aluminium (Al 99.5 EN AW 1050A) (mm) | 0.5-8 | 0.5-10 | 0.5-15 | 0.5-20 |
| Miedź (Cu-ETP CW004A H040 EN1652) (mm) | 0.5-5 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-10 |
| Brass (CuZn37 CW508L H055 EN1652) (mm) (CuZn37 CW508L H055 EN1652) (mm) | 0.5-5 | 0.5-6 | 0.5-8 | 0.5-8 |
| Zużycie mocy3 | ||||
| Maksymalne zużycie mocy (kW) | 16 kW | 18 kW | 21 kW | 28 kW |
- Pomiar obliczony zgodnie z normą VDI3441 dotyczącą maksymalnej długości osi.
- Jakość cięcia blachy o grubości granicznej zależeć będzie od wymaganej geometrii, jakości materiału i warunków pracy systemu. W przypadku granicznych wartości na dolnej krawędzi w miejscu cięcia mogą pojawić się zadziory.
- Rzeczywiste zużycie obliczane przy pełnej mocy systemu w standardowej konfiguracji i w przypadku standardowego cyklu pracy.
Wartości dotyczą standardowych maszyn. Salvagnini zastrzega sobie prawo do zmiany podanych danych bez wcześniejszego powiadomienia.
