Opracowany na bazie szerokich doświadczeń spółki Salvagnini w tej dziedzinie (Salvagnini była jedną z pierwszych firm na świecie, która zainwestowała w technologię światłowodową i wykorzystuje ją jako jedyną technologię, wokół której opracowuje i projektuje systemy cięcia 2D), laser L3 to wydajne, uniwersalne rozwiązanie przyjazne zarówno dla środowiska, jak i użytkownika.
L3 – laser światłowodowy

Laser światłowodowy
| CHARAKTERYSTYKA | |
| Prostota: | automatyczna modulacja parametrów |
| Ergonomia: | konstrukcja samolotowa |
| Uniwersalność: | głowica z pojedynczym włóknem optycznym, chłodzona bez gazu |
| Konfiguracja: | automatyka modułowa |
| Jakość: | inteligentne rozwiązania procesowe |
| Elastyczna automatyzacja: | precyzyjna i bezobsługowa praca |
| Bezpieczeństwo: | maszyna I klasy |
Dane maszyny
| Dane maszyny | L3-30 | L3-40 | L3-4020 | L3-6020 |
|---|---|---|---|---|
| Zakres pracy | ||||
| Stół roboczy X Y (mm) | 3048×1524 | 4064×1524 | 4064×2032 | 6096×2032 |
| Zakres osi Z (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dane techniczne | |
| Maksymalna prędkość pozycjonowania (m/min) | 140 |
| Dokładność1 (mm): | |
| Dokładność położenia Pa | 0.08 |
| Średni zakres położenia Ps | 0.03 |
| Gazy wspomagające | azot, tlen, sprężone powietrze |
| Moc lasera światłowodowego | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 6000 W (L) | 6000 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność cięcia (grubości)2 | |||||
| Stal (S185JR,S235JR, RAEX 250 C LASER) (mm) | 0.5-15 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-25 |
| Stal nierdzewna (AISI 304, X5CrNi18-10 1.4301) (mm) | 0.5-10 | 0.5-12 | 0.5-15 | 0.5-20 | 0.5-20 |
| Aluminium (Al 99.5 EN AW 1050A) (mm) | 0.5-8 | 0.5-10 | 0.5-15 | 0.5-20 | 0.5-20 |
| Miedź (Cu-ETP CW004A H040 EN1652) (mm) | 0.5-5 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-10 | 0.5-8 |
| Mosiądz (CuZn37 CW508L H055 EN1652) (mm) | 0.5-5 | 0.5-6 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 |
| Zużycie mocy3 | |||||
| Maksymalne zużycie mocy (kW) | 16 kW | 18 kW | 21 kW | 28 kW | 28 kW |
Wartości dotyczą standardowych maszyn. Salvagnini zastrzega sobie prawo do zmiany podanych danych bez wcześniejszego powiadomienia.
